Deze week in de Vlaamse was een vrije week voor de B ploeg, alleen Poppel A trof Buhlmann Berlaar op bezoek. Het werd alweer een zege voor onze A ploeg dit keer werd het 12-4 met absolute uitblinker Tom met het hoogste rallypercentage en 4 zeges in de A ploeg. Christian speelde zijn 400e competitiewedstrijd voor TTV Poppel.
| VTTL WEEK | 8 | ||||||||
| Ploeg en tegenstander | Match winst | Set winst | Set verlies | Punten voor | Punten tegen | Rally perc. | Becon cup | Aernouts bokaal | JvG trofee |
| A | |||||||||
| Buhlmann Berlaa D | |||||||||
| Tom | 4 | 12 | 3 | 161 | 111 | 59,2% | 4 | 5 | 40 |
| Christian | 3 | 11 | 3 | 140 | 99 | 58,6% | 5 | 2 | 38 |
| Rico | 4 | 12 | 3 | 167 | 124 | 57,4% | 4 | 5 | 41 |
| Chris | 1 | 7 | 11 | 165 | 176 | 48,4% sb | 3 | 1 | 18 |
| Totaal A | 12 | 42 | 20 | 633 | 510 | 55,4% | 16 | 13 | 137 |
In de progressie beker deed Tom uitstekende zaken hij komt naderbij aan Arno die deze week niet speelde, ook in de Aernouts bokaal is het spannend.
| Pos | BECON CUP | bij | tot | AERNOUTS BOKAAL | bij | tot | JVG TROFEE | bij | tot | PROGRESSIE BEKER | bij | tot | ||||
| 1 | Christian | +5 | 37 | Christian | +2 | 25 | Christian | +38 | 308 | Arno | 71 | |||||
| 2 | Rico | +4 | 28 | Rico | +5 | 24 | Rico | +41 | 226 | Tom | +17 | 61 | ||||
| 3 | Koen | 22 | Tom | +5 | 20 | Tom | +40 | 167 | Rico | 49 | ||||||
| 4 | Tom | +4 | 17 | Rob | 12 | Koen | 158 | Guy | 47 | |||||||
| 5 | Eric | 13 | Koen | 12 | Eric | 107 | Eric | 36 | ||||||||
| 6 | Arno | 11 | Arno | 12 | Arno | 95 | Koen | 31 | ||||||||
| 7 | Jan | 7 | Jan | 9 | Jan | 58 | Rob | 29 | ||||||||
| 8 | Dennis | 7 | Eric | 7 | Guy | 56 | Jan | 24 | ||||||||
| 9 | Rob | 5 | Dennis | 6 | Dennis | 50 | Dennis | 19 | ||||||||
| 10 | Chris | +3 | 3 | Guy | 4 | Rob | 47 | Bart | 17 | |||||||
| 11 | Guy | 3 | Bart | 2 | Jef | 21 | Chris | +14 | 14 | |||||||
| 12 | Jef | 2 | Chris | +1 | 1 | Chris | +18 | 18 | Christian | 4 | ||||||
| 13 | Leon | 1 | Rob E | 1 | Bart | 12 | Leon | 4 | ||||||||
| 14 | Jef | 1 | Leon | 11 | Rob E | 3 | ||||||||||
| 15 | Rob E | 3 |
In de Tilburgse was het een weekje vrijaf voor Poppel 1, Poppel 2 won met 7-3 van TIOS. Poppel 3 moest het onderspit delven tegen koploper Waalwijk die ons team op een nederlaag van 7-3 trakteerde, daarmee lijkt een kampioenschap wel heel ver weg.
| TILBURGSE LIGA WEEK | 8 | |||||
| Ploeg en tegenstander | Match winst | Set winst | Set verlies | Punten voor | Punten tegen | Rally perc. |
| 2 | ||||||
| TIOS’51 2 | ||||||
| Tom | 3 | 10 | 5 | 125 | 102 | 55,1% |
| Eric | 2 | 8 | 7 | 115 | 107 | 51,8% |
| Erik | 1 | 6 | 8 | 115 | 122 | 48,5% |
| Totaal 2 | 6 | 24 | 20 | 355 | 331 | 51,7% |
| 3 | ||||||
| Waalwijk 8 | ||||||
| Raymond | 2 | 8 | 6 | 122 | 105 | 53,7% sb |
| Arthur | 1 | 6 | 9 | 118 | 129 | 47,8% |
| Antoine | 0 | 6 | 9 | 96 | 122 | 44,0% sb |
| Totaal 3 | 3 | 20 | 24 | 336 | 356 | 48,6% |
A ploeg voor de 5x op rij zegevierend.

