Christian was weer opperbeste doen, hij gaf vrijdagavond geen set prijs in de overwinning van 13-3 op Turnhout.
| VTTL WEEK | 7 | ||||||||
| Ploeg en tegenstander | Match winst | Set winst | Set verlies | Punten voor | Punten tegen | Rally perc. | Becon cup | Aernouts bokaal | JvG trofee |
| A | |||||||||
| Turnhout F | |||||||||
| Christian | 4 | 12 | 0 | 135 | 77 | 63,7% | 5 | 5 | 50 |
| Rico | 3 | 10 | 5 | 143 | 109 | 56,7% | 5 | 1 | 34 |
| Guy | 3 | 10 | 6 | 150 | 131 | 53,4% | 1 | 3 | 32 |
| Tom | 3 | 10 | 8 | 169 | 163 | 50,9% | 3 | 4 | 26 |
| Totaal A | 13 | 42 | 19 | 597 | 480 | 55,4% | 14 | 13 | 142 |
| B | |||||||||
| Retie D | |||||||||
| Eric | 2 | 8 | 6 | 124 | 119 | 51,0% | 1 | 1 | 26 |
| Koen | 1 | 6 | 10 | 137 | 151 | 47,6% | 4 | 0 | 14 |
| Jef | 1 | 3 | 9 | 101 | 121 | 45,5% | 0 | 0 | 5 |
| Rob | 1 | 3 | 11 | 120 | 146 | 45,1% | 0 | 3 | 3 |
| Totaal B | 5 | 20 | 36 | 482 | 537 | 47,3% | 5 | 4 | 48 |
Guy en Tom hebben goede zaken gedaan voor de Progressie Beker, Arno de ver aan kop gaat speelde niet.
| Pos | BECON CUP | bij | tot | AERNOUTS BOKAAL | bij | tot | JVG TROFEE | bij | tot | PROGRESSIE BEKER | bij | tot | ||||
| 1 | Christian | +5 | 32 | Christian | +5 | 23 | Christian | +50 | 270 | Arno | 71 | |||||
| 2 | Rico | +5 | 24 | Rico | +1 | 19 | Rico | +34 | 185 | Rico | 49 | |||||
| 3 | Koen | +4 | 22 | Tom | +4 | 15 | Koen | +14 | 158 | Guy | +23 | 47 | ||||
| 4 | Eric | +1 | 13 | Rob | +3 | 12 | Tom | +26 | 127 | Tom | +19 | 44 | ||||
| 5 | Tom | +3 | 13 | Arno | 12 | Eric | +26 | 107 | Eric | +13 | 36 | |||||
| 6 | Arno | 11 | Koen | +0 | 12 | Arno | 95 | Koen | +5 | 31 | ||||||
| 7 | Jan | 7 | Jan | 9 | Jan | 58 | Rob | +3 | 29 | |||||||
| 8 | Dennis | 7 | Eric | +1 | 7 | Guy | +32 | 56 | Jan | 24 | ||||||
| 9 | Rob | +0 | 5 | Dennis | 6 | Dennis | 50 | Dennis | 19 | |||||||
| 10 | Guy | +1 | 3 | Guy | +3 | 4 | Rob | +3 | 47 | Bart | 17 | |||||
| 11 | Jef | +0 | 2 | Bart | 2 | Jef | +5 | 21 | Leon | 4 | ||||||
| 12 | Leon | 1 | Rob E | 1 | Bart | 12 | Christian | 4 | ||||||||
| 13 | Bart | 0 | Jef | +0 | 1 | Leon | 11 | Rob E | 3 | |||||||
| 14 | Rob E | 0 | Leon | 0 | Rob E | 3 | Jef | 0 |
In de TTL moest Poppel 1 ondanks de zege de koppositie weer afstaan, met de man in vorm Stef Dockx (3 zeges). Op dinsdag leed Poppel 2 een nederlaag van 7-3 in en tegen Waalwijk, Tom pakte de punten voor Poppel, donderdag sleepte Poppel 3 een gelijkspel in en tegen Waalwijk uit het vuur, Peggy en Arthur twee zeges, Raymond maakte de belangrijke gelijkmaker 5-5.
De jeugd kwam deze week niet in actie.
Alweer een zege voor Poppel A

