Volgens de jaarafrekening van de VTTL
Datum | Aantal |
---|---|
start | |
31-08-2017 | 7* |
03-09-2018 | 21 |
03-09-2019 | 30 |
09-09-2020 | 23 |
06-09-2021 | 31 |
30-09-2022 | 35 |
12-09-2023 | 35 |
30-04-2024 | 39 |
30-04-2025 | 44 |
Actueel aantal | 46 |
07-05-2025 | |
Volgens de jaarafrekening van de VTTL
Datum | Aantal |
---|---|
start | |
31-08-2017 | 7* |
03-09-2018 | 21 |
03-09-2019 | 30 |
09-09-2020 | 23 |
06-09-2021 | 31 |
30-09-2022 | 35 |
12-09-2023 | 35 |
30-04-2024 | 39 |
30-04-2025 | 44 |
Actueel aantal | 46 |
07-05-2025 | |