Op vrijdag 10 januari startte voor Poppel de terugronde van de competitie met drie thuiswedstrijden. De C ploeg was ijzersterk en won met maar liefst 12-4 van Walem. De heenwedstrijd hadden ze nog nipt verloren maar deze avond waren Raymond en Florian niet te kloppen. Francien en Peggy deden er amper voor onder en wonnen ieder 2 wedstrijden. Peggy en Francien boekten allebei een PR rallypercentage ! Florian nam door zijn sterke optreden de koppositie in de Aernouts bokaal. Dat belooft wat voor de komende weken met de sterke C spelers.
De B ploeg promovendus had het weer heel zwaar deze avond. Zwijndrecht was een maatje te groot het werd 1-15. Koen redde de eer voor Poppel. Rob, Rob en Eric deden hun uiterste best maar hadden het geluk niet aan hun zijde. Datzelfde gold voor de A ploeg. Aan de cijfers zou je een afstraffing veronderstellen 4-12 voor Schoten, een sterke ploeg dat zonder meer, maar in maar liefst 5 van de 6 belles ging de zege naar de gasten. Christian scoorde 3x, Rico 1x. Jan Van Gompel was de pechvogel met maar liefst 3 verloren belles. Erik Tilemans mocht voor de tweede keer optreden in de A ploeg en gaf duidelijk zijn visitekaartje af. Het grote verschil in klassementen was amper te zien, een zeer verdienstelijk optreden van Erik.
Ploeg en tegenstander | Match winst | Set winst | Set verlies | Punten voor | Punten tegen | Rally perc. | Becon cup | Aernouts bokaal | JvG trofee |
A | |||||||||
Schoten C | |||||||||
Christian | 3 | 11 | 7 | 180 | 160 | 52,9% | 3 | 4 | 32 |
Rico | 1 | 7 | 10 | 141 | 157 | 47,3% | 4 | 2 | 16 |
Jan Van G | 0 | 7 | 12 | 159 | 182 | 46,6% | 1 | 2 | 16 |
Erik | 0 | 0 | 12 | 78 | 134 | 36,8% | 0 | 0 | 0 |
Totaal A | 4 | 25 | 41 | 558 | 633 | 46,9% | 8 | 8 | 64 |
B | |||||||||
Zwijndrecht C | |||||||||
Koen | 1 | 5 | 11 | 139 | 157 | 47,0% | 3 | 1 | 13 |
Eric | 0 | 2 | 12 | 111 | 149 | 42,7% | 1 | 0 | 5 |
Rob E | 0 | 1 | 12 | 90 | 147 | 38,0% | 0 | 0 | 1 |
Rob | 0 | 2 | 12 | 90 | 147 | 38,0% | 1 | 1 | 4 |
Totaal B | 1 | 10 | 47 | 430 | 600 | 41,7% | 5 | 2 | 23 |
C | |||||||||
Walem D | |||||||||
Florian | 4 | 12 | 2 | 151 | 107 | 58,5% | 4 | 5 | 45 |
Raymond | 4 | 12 | 5 | 174 | 136 | 56,1% | 4 | 3 | 34 |
Peggy | 2 | 10 | 7 | 157 | 135 | 53,8% PR | 5 | 2 | 27 |
Francien | 2 | 6 | 6 | 114 | 113 | 50,2% PR | 0 | 5 | 15 |
Totaal C | 12 | 40 | 20 | 596 | 491 | 54,8% | 13 | 15 | 121 |
Florian nam niet alleen de leiding over in de Aernouts bokaal ook in de Progressie trofee rukt ie op richting kopposititie.
Pos | BECON CUP | bij | tot | AERNOUTS BOKAAL | bij | tot | JVG TROFEE | bij | tot | PROGRESSIE | tot | ||||
1 | Christian | 3 | 46 | Florian | 5 | 34 | Christian | 32 | 392 | Rico | 146 | ||||
2 | Rico | 4 | 37 | Rico | 2 | 33 | Rico | 16 | 291 | Florian | 138 | ||||
3 | Rob E | 0 | 34 | Christian | 4 | 32 | Florian | 45 | 236 | Eric | 111 | ||||
4 | Raymond | 4 | 29 | Raymond | 3 | 21 | Rob E | 1 | 229 | Koen | 107 | ||||
5 | Florian | 4 | 24 | Eric | 0 | 18 | Raymond | 34 | 207 | Leon | 98 |
Op zaterdag speelden ook de jeugdploegen hun eerste wedstrijden, zoals gewoonlijk in Weelde. Poppel B moest hun meerdere erkennen in de Geelse C. Het werd 2-8 voor de gasten. Rayan, Neal en Lucas kwamen wat later meer in de wedstrijd. Rayan won 1 enkelpartij en samen met Lucas wonnen ze ook de dubbel.
De A ploeg ontving Gierle B in ‘t Molenslop en dat was een spannende wedstrijd die in een gelijkspel eindigde. Otis wist samen met Luuk het dubbelspel te winnen. Luuk en Senno wonnen ieder twee enkelpartijen, een goede start van het nieuwe jaar.