Skip to content
| Ploeg en tegenstander | Match winst | Set winst | Set verlies | Punten voor | Punten tegen | Rally perc. | Becon cup | Aernouts bokaal | JvG trofee |
| A | | | | | | | | | |
| Schoten B | | | | | | | | | |
| Rico | 0 | 3 | 12 | 112 | 152 | 42,4% | 0 | 0 | 5 |
| Leon | 0 | 3 | 12 | 104 | 163 | 39,0% | 0 | 2 | 10 |
| Koen | 0 | 2 | 12 | 95 | 150 | 38,8% | 0 | 2 | 4 |
| Raymond | 0 | 1 | 12 | 85 | 143 | 37,3% | 0 | 0 | 4 |
| Totaal A | 0 | 9 | 48 | 396 | 608 | 39,4% | 0 | 4 | 23 |
| B | | | | | | | | | |
| Hallaar G | | | | | | | | | |
| Jan van G | 4 | 12 | 3 | 155 | 126 | 55,2% | 5 | 4 | 46 |
| Eric | 3 | 9 | 6 | 148 | 126 | 54,0% | 3 | 0 | 25 |
| Jef | 2 | 7 | 8 | 131 | 136 | 49,1% | 1 | 0 | 27 |
| Erik | 1 | 7 | 10 | 153 | 162 | 48,6% | 0 | 2 | 22 |
| Totaal B | 10 | 35 | 27 | 587 | 550 | 51,6% | 9 | 6 | 120 |
| C | | | | | | | | | |
| Nijlen E | | | | | | | | | |
| Rob E | 2 | 7 | 8 | 132 | 125 | 51,4% | 3 | 1 | 25 |
| Florian | 1 | 4 | 9 | 103 | 138 | 42,7% | 1 | 0 | 9 |
| Antoine | 1 | 3 | 10 | 83 | 136 | 37,9% | 0 | 0 | 8 |
| Peggy | 0 | 0 | 12 | 80 | 134 | 37,4% | 0 | 0 | 0 |
| Totaal C | 4 | 14 | 39 | 398 | 533 | 42,7% | 4 | 1 | 42 |
Uitslagen week 14
| Ploeg en tegenstander | Match winst | Set winst | Set verlies | Punten voor | Punten tegen | Rally perc. | Becon cup | Aernouts bokaal | JvG trofee |
| B | | | | | | | | | |
| Merksplas E | | | | | | | | | |
| Guy | 4 | 12 | 0 | 134 | 63 | 68,0% sb | 5 | 5 | 50 |
| Koen | 4 | 12 | 2 | 149 | 105 | 58,7% | 5 | 5 | 44 |
| Eric | 3 | 9 | 4 | 142 | 106 | 57,3% | 0 | 5 | 27 |
| Erik | 3 | 9 | 5 | 144 | 117 | 55,2% | 4 | 4 | 26 |
| Totaal B | 14 | 42 | 11 | 569 | 391 | 59,3% | 14 | 19 | 147 |
Uitslagen spelweek C (voor ploegen die met 13 in een reeks zitten)
| Pos | | BECON CUP | bij | tot | | AERNOUTS BOKAAL | bij | tot | | JVG TROFEE | bij | tot |
| 1 | | Koen | 5 | 46 | | Eric | 5 | 42 | | Koen | 44 | 389 |
| 2 | | Eric | 0 | 40 | | Koen | 5 | 39 | | Eric | 27 | 366 |
| 3 | | Christian | | 34 | | Christian | | 32 | | Christian | | 345 |