Gelet op de ranglijst en de klassementen zou je een overwinning voor Poppel mogen verwachten. Geelse J was echter in bloedvorm en wist de koploper nog bijna te verslaan. Door een goeie eindspurt van Koen en Tom werd het nog een gelijkspel.
Ploeg en tegenstander | Match winst | Set winst | Set verlies | Punten voor | Punten tegen | Rally perc. | Becon cup | Aernouts bokaal | J&L trofee |
B | |||||||||
Geelse J | |||||||||
Koen | 4 | 12 | 3 | 158 | 100 | 61,2% sb | 4 | 5 | 45 |
Tom | 3 | 10 | 3 | 136 | 94 | 59,1% | 5 | 5 | 46 |
Eric | 1 | 5 | 9 | 105 | 125 | 45,7% | 1 | 1 | 21 |
Raymond | 0 | 2 | 12 | 105 | 152 | 40,9% | 0 | 1 | 5 |
Totaal B | 8 | 29 | 27 | 504 | 471 | 51,7% | 10 | 12 | 117 |
Koen was de sterkste van de avond en daardoor nam hij met ruime voorsprong de leiding in de J&L trofee. Ook in de Becon cup deed hij goede zaken en verkleinde de achterstand op teammaatje Eric. In de Aernouts bokaal was dat hetzelfde beeld, Tom en Koen naderden ook de koploper. Koen is sowieso in goeie doen want hij is ondertussen al 9 wedstrijden op rij ongeslagen.
Pos | BECON CUP | bij | tot | AERNOUTS BOKAAL | bij | tot | J & L TROFEE | bij | tot | |||
1 | Eric | 1 | 29 | Eric | 1 | 24 | Koen | 45 | 249 | |||
2 | Koen | 4 | 27 | Tom | 5 | 23 | Eric | 21 | 214 | |||
3 | Christian | 21 | Koen | 5 | 22 | Tom | 46 | 209 | ||||
4 | Tom | 5 | 20 | Guy | 19 | Christian | 205 | |||||
5 | Raymond | 0 | 19 | Hans | 18 | Raymond | 5 | 166 | ||||
6 | Rico | 18 | Raymond | 1 | 18 | Jan van G | 131 |
Poppel B onderschat Geel en kan de schade beperken