De B ploeg was op papier torenhoog favoriet tegen Merksplas. De sympathieke tegenstanders hadden ook nog eens de pech om met drie spelers te komen naar Poppel. Dat was natuurlijk onbegonnen werk tegen de koploper uit de vijfde klasse. Maar het kostte heel wat energie en inspanning om ze klein te krijgen en eigenlijk zijn goed overeind gebleven ondanks de 14-2 einduitslag. Tom en Guy deden wat er van hun verwacht werd drie zeges, Koen en Eric moesten beiden een keer de tegenstander de winst laten.
Ploeg en tegenstander | Match winst | Set winst | Set verlies | Punten voor | Punten tegen | Rally perc. | Becon cup | Aernouts bokaal | J&L trofee |
B | |||||||||
Merksplas E | |||||||||
Tom | 3 | 9 | 1 | 108 | 55 | 66,3% sb | 4 | 36 | |
Guy | 3 | 9 | 2 | 115 | 73 | 61,2% sb | 5 | 5 | 32 |
Koen | 2 | 8 | 4 | 118 | 81 | 59,3% | 4 | 27 | |
Eric | 2 | 8 | 4 | 126 | 99 | 56,0% | 4 | 5 | 25 |
Totaal B | 10 | 34 | 11 | 467 | 308 | 60,3% | 13 | 14 | 120 |
C | |||||||||
Sokah K | |||||||||
Jef | 4 | 12 | 6 | 180 | 144 | 55,6% sb | 4 | 3 | 33 |
Raymond | 3 | 11 | 8 | 188 | 169 | 52,7% | 4 | 2 | 28 |
Florian | 1 | 7 | 10 | 137 | 163 | 45,7% PR | 2 | 4 | 14 |
Antoine | 0 | 2 | 12 | 80 | 148 | 35,1% | 0 | 0 | 2 |
Totaal C | 8 | 32 | 36 | 585 | 624 | 48,4% | 10 | 9 | 77 |
De C ploeg maakte het behoorlijk spannend deze avond. Met een uitstekende debutant Florian ging het de hele avond gelijk op tegen Sokah. Dat het uiteindelijk 8-8 was een terechte uitslag. Er werden maar liefst 8 belles gespeeld en ook daarin hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Qua punten en sets was Sokah eigenlijk net ietsjes beter. Als gezegd speelde Florian zijn eerste competitiewedstrijd voor Poppel. Hij deed het enorm goed en had zelfs nog kans op een extra zege. Raymond moest het in de allerlaatste match afleggen tegen de opponent maar won er wel drie. Jef was weer eens heer en meester vier puike overwinningen. Antoine was er weer eens zo dicht bij maar kon niet voorkomen dat hij ondanks een 2-0 voorsprong in sets de tegenstander toch nog liet ontsnappen.
Pos | BECON CUP | bij | tot | AERNOUTS BOKAAL | bij | tot | J & L TROFEE | bij | tot | |||
1 | Eric | 4 | 24 | Eric | 5 | 23 | Christian | 170 | ||||
2 | Raymond | 4 | 19 | Tom | 4 | 18 | Eric | 25 | 170 | |||
3 | Christian | 18 | Raymond | 2 | 17 | Koen | 27 | 166 | ||||
4 | Koen | 4 | 18 | Koen | 0 | 14 | Tom | 36 | 157 | |||
5 | Guy | 5 | 15 | Hans | 14 | Raymond | 28 | 156 | ||||
6 | Tom | 0 | 15 | Guy | 5 | 14 | Hans | 106 | ||||
7 | Rico | 13 | Rico | 13 | Guy | 32 | 104 | |||||
8 | Dennis | 10 | Christian | 12 | Rico | 94 | ||||||
9 | Hans | 9 | Jan van G | 10 | Jef | 33 | 91 | |||||
10 | Jef | 4 | 9 | Tamara | 10 | Jan van G | 88 |
In de Becon cup en Aernouts bokaal deed Eric natuurlijk weer goede zaken, hij liep uit op de naaste concurrenten en kan nog eens een weekje vakantie plannen. In de J&L kwam hij op gelijke hoogte met Christian die niet mocht spelen deze week.