Ploeg en tegenstander | Match winst | Set winst | Set verlies | Punten voor | Punten tegen | Rally perc. | Becon cup | Aernouts bokaal | J&L trofee |
A | |||||||||
AFP Antwerpen D | |||||||||
Christian | 4 | 12 | 1 | 141 | 75 | 65,3% | 5 | 5 | 49 |
Rico | 4 | 12 | 0 | 132 | 83 | 61,4% | 5 | 5 | 50 |
Guy | 3 | 10 | 4 | 154 | 123 | 55,6% | 1 | 5 | 36 |
Leon | 2 | 10 | 7 | 168 | 146 | 53,5% | 4 | 5 | 34 |
Totaal A | 13 | 44 | 12 | 595 | 427 | 58,2% | 15 | 20 | 169 |
B | |||||||||
Gierle J | |||||||||
Tom | 4 | 12 | 3 | 155 | 96 | 61,8% sb | 3 | 4 | 42 |
Koen | 3 | 10 | 5 | 164 | 126 | 56,6% | 1 | 5 | 38 |
Luc | 2 | 9 | 7 | 147 | 139 | 51,4% | 1 | 5 | 28 |
Eric | 2 | 6 | 9 | 144 | 161 | 47,2% | 4 | 0 | 24 |
Totaal B | 11 | 37 | 24 | 610 | 522 | 53,9% | 9 | 14 | 132 |
C | |||||||||
Nodo K | |||||||||
Rob E | 2 | 10 | 7 | 168 | 140 | 54,5% PR | 2 | 2 | 29 |
Rob | 3 | 9 | 6 | 148 | 131 | 53,0% sb | 3 | 4 | 27 |
Jan van R | 1 | 3 | 10 | 78 | 133 | 37,0% | 0 | 4 | 4 |
Francien | 0 | 1 | 12 | 76 | 142 | 34,9% | 1 | 0 | 1 |
Totaal C | 6 | 23 | 35 | 470 | 546 | 46,3% | 6 | 10 | 61 |
BECON CUP | AERNOUTS BOKAAL | J & L TROFEE | |||
Rico | 57 | Christian | 55 | Christian | 550 |
Christian | 53 | Rico | 44 | Rico | 473 |
Luc | 42 | Guy | 41 | Guy | 377 |
Guy | 32 | Koen | 35 | Luc | 356 |
Koen | 29 | Luc | 28 | Koen | 332 |
Rob E | 24 | Tom | 20 | Rob E | 204 |
Leon | 20 | Erik | 19 | Leon | 189 |
Jef | 18 | Eric | 18 | Tom | 178 |
Dennis | 18 | Dennis | 17 | Jef | 160 |
Eric | 17 | Jef | 17 | Eric | 158 |
De A ploeg speelde ooit de eerste thuiswedstijd tegen AFP Antwerpen met ook al Johan en Zita in de ploeg (samen met Jerom Rozendaal en Ludo van de Velde). Destijds was AFP Antwerpen nog een maatje te groot en wonnen ze met 10-6 van TTV Poppel met in hun opstelling Rob Pijnenborg, Koen Aernouts, Luc Timmermans en Rico.
het verslag van Rawepo van destijds
A en B ploeg winnen, C ploeg ijzersterk maar komt net een paar puntjes te kort