Chrisitian en Koen hebben op zondag 9 januari het provinciaal kampioenschap in de dubbels binnengehaald. In de E-reeks waren ze hun tegenstrevers duidelijk de baas.
MICHIELSEN JENTE / STAES RUNE | E0 / E0 | Turnhout | van looy / bogaerts | |
VAN LOOY ROEL / BOGAERTS IVAN | E4 / E4 | Geelse | -11,5,5,8 | pattinama / aernouts |
VAN DEN BUSSCHE JAN / LAMBRECHTS DOMINIQUE | E2 / E4 | Nodo | pattinama / aernouts | -9,8,8,8 |
PATTINAMA CHRISTIAN / AERNOUTS KOEN | E2 / E4 | Poppel | 6,8,-12,-9,4 |
Eindrangschikking
1…… PATTINAMA CHRISTIAN / AERNOUTS KOEN | E2 / E4 | Poppel
2…… VAN LOOY ROEL / BOGAERTS IVAN | E4 / E4 | Geelse
3…… VAN DEN BUSSCHE JAN / LAMBRECHTS DOMINIQUE | E2 / E4 | Nodo
4…… MICHIELSEN JENTE / STAES RUNE | E0 / E0 | Turnhout
In het enkelspel bereikten ze ook de knockoutfase beiden, het zware volle programma had zijn tol geƫist. Het fraaie resultaat in de ochtend werd doorgezet. Na poulewinst werd Koen uiteindelijk 12e en Christian 3e.
HE Poule A
1.. DIERCKX GERT………………….. Geelse………………. E0… 3-0
2.. HENDERIECKX FILIP…………. Lille…………………… E2… 2-1
3.. WINTERS JONAS……………….. Salamander……… E6… 1-2
4.. CAMPERS SEB…………………… Merksplas…………. E2… 0-3
HE Poule B
1.. GEIVERS THIBAULT………….. Zoersel……………… E0… 3-0
2.. CAMPERS MICHEL……………. Merksplas…………. E4… 2-1
3.. LEGON AXL………………………… Nodo…………………. E2… 1-2
4.. SEUNTJES RUDY……………….. Turnhout…………… E6… 0-3
HE Poule C
1.. VAN ROOY RAF………………….. Lille…………………… E2… 3-0
2.. EESTERMANS MAARTEN….. Brasgata…………… E0… 2-1
3.. WENS GERT……………………….. Turnhout…………… E4… 1-2
4.. LAMBRECHTS DOMINIQUE…… Nodo…………………. E4… 0-3
HE Poule D
1.. MICHIELSEN JENTE………….. Turnhout…………… E0… 3-0
2.. VAN LOOY ROEL……………….. Geelse………………. E4… 2-1
3.. VAN DEN BUSSCHE JAN…… Nodo…………………. E2… 1-2
4.. CEULEMANS MAARTEN……. Virtus………………… E4… 0-3
HE Poule E
1.. PATTINAMA CHRISTIAN……. Poppel………………. E2… 3-0
2.. STAES RUNE……………………… Turnhout…………… E0… 2-1
3.. VAN ROOST FERRE…………… Salamander……… E4… 1-2
4.. VAN HOOF RUBEN…………….. Antonius……………. E4… 0-3
HE Poule F
1.. AERNOUTS KOEN……………… Poppel………………. E4… 2-1… 4-3
2.. BOGAERTS IVAN……………….. Geelse………………. E4… 2-1… 3-3
3.. AERTS MATTHEW……………… Salamander……… E0… 2-1… 3-4
4.. WAGEMANS OSCAR………….. Turnhout…………… E0… 0-3
HE – Finales
DIERCKX GERT (E0 – Geelse) | DIERCKX GERT | |||
DIERCKX GERT | ||||
CAMPERS MICHEL (E4 – Merksplas) | BOGAERTS IVAN | 9,11,5 | ||
BOGAERTS IVAN (E4 – Geelse) | 6,8,-9,7 | DIERCKX GERT | ||
PATTINAMA CHRISTIAN (E2 – Poppel) | PATTINAMA CHRISTIAN | 12,-3,3,-8,9 | ||
EESTERMANS MAARTEN (E0 – Brasgata) | 7,9,9 | PATTINAMA CHRISTIAN | ||
MICHIELSEN JENTE | 5,6,5 | |||
MICHIELSEN JENTE (E0 – Turnhout) | DIERCKX GERT | |||
VAN ROOY RAF (E2 – Lille) | VAN ROOY RAF | 5,4,-9,-10,11 | ||
VAN ROOY RAF | ||||
VAN LOOY ROEL (E4 – Geelse) | VAN LOOY ROEL | -6,-6,8,7,6 | ||
AERNOUTS KOEN (E4 – Poppel) | 6,-6,6,9 | VAN ROOY RAF | ||
STAES RUNE (E0 – Turnhout) | STAES RUNE | -2,5,9,-7,7 | ||
HENDERIECKX FILIP (E2 – Lille) | 2,-8,9,-9,1 | STAES RUNE | ||
GEIVERS THIBAULT | 12,-9,7,13 | |||
GEIVERS THIBAULT (E0 – Zoersel) |
HE – Eindrangschikking
1…… DIERCKX GERT (E0 – Geelse)
2…… VAN ROOY RAF (E2 – Lille)
3…… PATTINAMA CHRISTIAN (E2 – Poppel)
4…… STAES RUNE (E0 – Turnhout)
5…… BOGAERTS IVAN (E4 – Geelse)
6…… VAN LOOY ROEL (E4 – Geelse)
7…… MICHIELSEN JENTE (E0 – Turnhout)
8…… GEIVERS THIBAULT (E0 – Zoersel)
9…… EESTERMANS MAARTEN (E0 – Brasgata)
10…. HENDERIECKX FILIP (E2 – Lille)
11…. CAMPERS MICHEL (E4 – Merksplas)
12…. AERNOUTS KOEN (E4 – Poppel)