De A ploeg walste over Turnhout heen, een ruime zege 14-2 was hun deel. Gelijktijdig ontving ook de C ploeg Turnhout, daar was het tot het laatst spannend. De gasten trokken aan het langste eind met 7-9.
De B ploeg had op maandag al met ruime cijfers gewonnen van Schoten 11-5.
Speler | Matches | Winst | Verlies | Winst% | Punten voor | Punten tegen | Rally percentage | Set winst | Set verlies | Becon cup | Aernouts bokaal | JenL trofee |
Turnhout I | ||||||||||||
Rico | 4 | 4 | 0 | 100 % | 132 | 63 | 67,7 % | 12 | 0 | 5 | 5 | 50 |
Luc | 4 | 4 | 0 | 100 % | 137 | 74 | 64,9 % | 12 | 0 | 5 | 5 | 50 |
Kevin | 4 | 4 | 0 | 100 % | 148 | 103 | 59,0 % | 12 | 2 | 3 | 5 | 44 |
Koen | 4 | 2 | 2 | 50 % | 160 | 173 | 48,0 % | 8 | 10 | 3 | 0 | 17 |
Kevin boekte voor het eerst 4 zeges op 1 avond in de A ploeg. Luc en Rico gaven geen enkele set prijs.
Speler | Matches | Winst | Verlies | Winst% | Punten voor | Punten tegen | Rally percentage | Set winst | Set verlies | Becon cup | Aernouts bokaal | JenL trofee |
Schoten I | ||||||||||||
Arno | 4 | 4 | 0 | 100 % | 162 | 121 | 57,2 % | 12 | 2 | 3 | 5 | 42 |
Hans | 4 | 4 | 0 | 100 % | 167 | 135 | 55,3 % | 12 | 5 | 5 | 3 | 35 |
Eric | 4 | 2 | 2 | 50 % | 127 | 122 | 51,0 % | 8 | 6 | 5 | 0 | 23 |
Erik | 4 | 1 | 3 | 25 % | 123 | 143 | 46,2 % | 4 | 10 | 0 | 1 | 9 |
Hans en Arno oppermachtig met 4 zeges ook in de B ploeg.
Speler | Matches | Winst | Verlies | Winst% | Punten voor | Punten tegen | Rally percentage | Set winst | Set verlies | Becon cup | Aernouts bokaal | JenL trofee |
Turnhout K | ||||||||||||
Tom | 4 | 4 | 0 | 100 % | 169 | 139 | 54,9 % | 12 | 4 | 5 | 3 | 38 |
Guy | 4 | 2 | 2 | 50 % | 170 | 179 | 48,7 % | 9 | 8 | 2 | 4 | 23 |
Dennis | 4 | 1 | 3 | 25 % | 109 | 142 | 43,4 % | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 |
Fran | 4 | 0 | 4 | 0 % | 71 | 141 | 33,5 % | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 |
Tom deed voor het eerst in de C ploeg mee en dat was een succes, hij won zijn 4 partijen.
Poppel B aan de leiding, A doet goede zaken, C komt net te kort