Afgelopen maandag was het de beurt aan de B-ploeg de return tegen Schoten. Dit keer waren de gasten toch wel een maatje te groot. Het werd uiteindelijk 6-10. Jef gaf zijn visitekaartje af, had wat pech maar speelde beslist een goeie match tegen deze sterke tegenstander.
Speler | Matches | Winst | Verlies | Winst% | Punten voor | Punten tegen | Rally percentage | Set winst | Set verlies | Becon cup | Aernouts bokaal | JenL trofee |
Schoten I | ||||||||||||
Arno | 4 | 3 | 1 | 75 % | 144 | 90 | 61,5 % | 10 | 4 | 5 | 1 | 31 |
Jan | 4 | 2 | 2 | 50 % | 163 | 145 | 52,9 % | 8 | 8 | 5 | 3 | 30 |
Tom | 4 | 1 | 3 | 25 % | 138 | 145 | 48,8 % | 6 | 9 | 5 | 1 | 16 |
Jef | 4 | 0 | 4 | 0 % | 102 | 156 | 39,5 % | 2 | 12 | 0 | 1 | 3 |
Op vrijdag stonden er weer 2 matchen op het programma. De C-ploeg had ook de terugwedstrijd tegen Turnhout. De gasten uit Turnhout waren al vroeg aanwezig en waren gebrand op een goed resultaat. Dat boekten ze ook. Ook onze C-ploeg moest de winst aan de tegenstander overlaten 6-10 werd het. Met de aantekening dat Thomas wel een E-6 speler klopte met maar liefst 3-0. Hij boekte een PR rallypercentage.
Speler | Matches | Winst | Verlies | Winst% | Punten voor | Punten tegen | Rally percentage | Set winst | Set verlies | Becon cup | Aernouts bokaal | JenL trofee |
Turnhout K | ||||||||||||
Jamal | 4 | 3 | 1 | 75 % | 144 | 124 | 53,7 % | 10 | 5 | 3 | 5 | 34 |
Guy | 4 | 2 | 2 | 50 % | 124 | 131 | 48,6 % | 6 | 9 | 0 | 3 | 10 |
Thomas | 4 | 1 | 3 | 25 % | 137 | 150 | 47,7 % PR | 5 | 9 | 2 | 0 | 12 |
Fran | 4 | 0 | 4 | 0 % | 82 | 153 | 34,9 % | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 |
De A-ploeg was op papier, qua klassementen, topfavoriet. Maar ze kwamen toch in een behoorlijk benaderde positie. Bij de stand 6-6 en Hans én Luc een 0-2 achterstand in sets leek het puntverlies haast onafwendbaar. Een paar taktische aanwijzingen en aanmoedigingen leidde er toe dat beide spelers de belle wonnen. Plots stond het 8-6 voor Poppel. Koen en Rico maakten het klusje vervolgens eenvoudig af. 10-6 zege. In verdienstelijk optreden van Hans in de 5e klasse.
Speler | Matches | Winst | Verlies | Winst% | Punten voor | Punten tegen | Rally percentage | Set winst | Set verlies | Becon cup | Aernouts bokaal | JenL trofee |
AFP Antwerpen I | ||||||||||||
Rico | 4 | 4 | 0 | 100 % | 133 | 57 | 70,0 % | 12 | 0 | 5 | 5 | 50 |
Luc | 4 | 3 | 1 | 75 % | 169 | 138 | 55,0 % | 11 | 6 | 5 | 3 | 36 |
Koen | 4 | 2 | 2 | 50 % | 137 | 148 | 48,1 % | 7 | 8 | 3 | 5 | 20 |
Hans | 4 | 1 | 3 | 25 % | 162 | 183 | 47,0 % | 7 | 11 | 2 | 3 | 13 |
Op zaterdag moest de U-12 op weg naar MInderhout twee wedstrijden afwerken. Dit keer het competiedebuut voor Cas Boeren. Samen met broer Freek moesten ze de strijd aan tegen allereerst Geelse.
De broers wonnen die met afgetekende cijfers 4-1.
De tweede tegenstander was Gierle. Deze ploeg bood wat meer tegenstand maar de Boeren-broers waren de sterkste. Ze wonnen weer de zo belangrijke dubbel zodat ze verdiend met 3-2 zegevierden.
Klasse mannen ! Na 4 competitieronden staat Poppel U-12 op een stevige 2e plaats met maar liefst 6 punten voorsprong op de nummer 3.