De wedstrijd is in verband met het jubileumfeest vervroegd naar 23 oktober. Poppel was in goeie doen en liep al snel naar een 5-1 voorsprong uit. De tien partijen daarna werden netjes verdeeld over de ploegen zodat deze fraaie eindstand is bereikt. Poppel rukte mede doordat ze al meer gespeeld hebben dan de andere teams op naar de 2e plaats op de ranglijst.
| Ploeg en tegenstander | Match winst | Set winst | Set verlies | Punten voor | Punten tegen | Rally perc. | Becon cup | Aernouts bokaal | JvG trofee |
| A | |||||||||
| Brasgata C | |||||||||
| Christian | 4 | 12 | 1 | 145 | 82 | 63,9% sb | 5 | 4 | 46 |
| Rico | 3 | 11 | 5 | 155 | 129 | 54,6% | 5 | 5 | 34 |
| Arno | 2 | 8 | 10 | 171 | 158 | 52,0% | 3 | 3 | 16 |
| Tom | 1 | 6 | 9 | 144 | 145 | 49,8% | 0 | 2 | 12 |
| Totaal A | 10 | 37 | 25 | 606 | 514 | 54,1% | 13 | 14 | 108 |
Christian gaf slechts een setje prijs deze avond en haalde het hoogste rallypercentage van dit seizoen. Op de site werd per ongeluk bij Arno een verkeerde uitslag in een set ingevoerd dat is hierboven gecorrigeerd.
| Pos | BECON CUP | bij | tot | AERNOUTS BOKAAL | bij | tot | JVG TROFEE | bij | tot | PROGRESSIE BEKER | bij | tot | ||||
| 1 | Christian | +5 | 27 | Christian | +4 | 18 | Christian | +46 | 220 | Arno | +10 | 71 | ||||
| 2 | Rico | +5 | 19 | Rico | +5 | 18 | Rico | +34 | 151 | Rico | +7 | 49 | ||||
| 3 | Koen | 14 | Arno | +3 | 12 | Koen | 95 | Koen | 26 | |||||||
| 4 | Eric | 12 | Jan | 9 | Arno | +16 | 95 | Tom | +6 | 25 | ||||||
| 5 | Arno | +3 | 11 | Koen | 7 | Eric | 81 | Jan | 24 |
Christian blijft heer en meester in de Becon cup, in de Aernouts bokaal kwam Rico op gelijke hoogte. De Progressiebeker lijkt zeker een prooit te worden voor Arno hij liep weer wat puntjes uit door een zege op een D0, Tom heeft de smaak te pakken en naderde de top 3. De B ploeg komt volgende week in actie wellicht dat ze dan de spelers uit de A ploeg wat benaderen hoewel drie zeges op rij in de 3e klasse best een puike prestatie is.

