Vrijdag 14 november was weer een succesvolle avond voor onze drie ploegen. De A ploeg won van Turnhout met 16-0 (tweede keer dit seizoen dit resultaat). De B ploeg had het aanvankelijk lastig tegen Minderhout maar uiteindelijk werd er toch met 10-6 gewonnen. De C ploeg moest aantreden in Merksplas en was ook zeer succesvol namelijk 11-5 winst. Maar liefst zes spelers bleven deze avond ongeslagen (zie hieronder), waarvan twee spelers zelfs geen enkele set prijsgaven.
Poppel C heeft door de fraaie zege de koppositie overgenomen in de 6e klasse. Poppel B heeft de gedeeld derde plaats in de 5e klasse en Poppel A staat op eenzame hoogte bovenaan in de 4e klasse. Een succesvol seizoen dit jaar. Zeer goed mogelijk dat het niet bij het kampioenschap van Poppel 1 in de TTL blijft dit sportjaar.
| Ploeg en tegenstander | Match winst | Set winst | Set verlies | Punten voor | Punten tegen | Rally perc. | Becon cup | Aernouts bokaal | JvG trofee |
| A | |||||||||
| Turnhout H | |||||||||
| Rico | 4 | 12 | 0 | 133 | 63 | 67,9% sb | 5 | 5 | 50 |
| Christian | 4 | 12 | 0 | 133 | 69 | 65,8% | 5 | 5 | 50 |
| Guy | 4 | 12 | 3 | 159 | 95 | 62,6% sb | 5 | 5 | 42 |
| Tom | 4 | 12 | 3 | 148 | 96 | 60,7% | 4 | 5 | 40 |
| Totaal A | 16 | 48 | 6 | 573 | 323 | 64,0% | 19 | 20 | 182 |
| B | |||||||||
| Minderhout C | |||||||||
| Erik | 4 | 12 | 3 | 161 | 126 | 56,1% sb | 4 | 5 | 46 |
| Eric | 3 | 9 | 5 | 143 | 117 | 55,0% | 0 | 5 | 24 |
| Koen | 2 | 10 | 8 | 177 | 168 | 51,3% | 2 | 5 | 31 |
| Rob E | 1 | 6 | 10 | 142 | 162 | 46,7% | 1 | 1 | 16 |
| Totaal B | 10 | 37 | 26 | 623 | 573 | 52,1% | 7 | 16 | 117 |
| C | |||||||||
| Merksplas D | |||||||||
| Rob | 4 | 12 | 4 | 168 | 125 | 57,3% sb | 5 | 3 | 40 |
| Luuk | 3 | 11 | 4 | 161 | 138 | 53,8% | 5 | 2 | 37 |
| Arthur | 3 | 9 | 6 | 144 | 133 | 52,0% | 4 | 5 | 29 |
| Peggy | 1 | 3 | 9 | 89 | 116 | 43,4% | 0 | 0 | 5 |
| Totaal C | 11 | 35 | 23 | 562 | 512 | 52,3% | 14 | 10 | 111 |
Vier spelers behaalden zelfs een persoonlijk hoogste rallyparcentage van dit seizoen (sb)
Er veranderde in de top van de diverse cups niets, in de Aernouts bokaal behaalden de top 6 van nu zelfs de maximale score. Tom was in de Progressie cup niet in staat om punten te halen en zag daarom dat Rob Embrechts, Arthur en Peggy hebben naderen.
| Pos | BECON CUP | bij | tot | AERNOUTS BOKAAL | bij | tot | JVG TROFEE | bij | tot | PROGRESSIE | bij | tot | ||||
| 1 | Christian | +5 | 39 | Christian | +5 | 38 | Christian | +50 | 380 | Tom | 65 | |||||
| 2 | Tom | +4 | 30 | Tom | +5 | 36 | Tom | +40 | 290 | Rob E | +7 | 59 | ||||
| 3 | Rico | +5 | 28 | Koen | +5 | 27 | Koen | +31 | 273 | Arthur | +15 | 57 | ||||
| 4 | Koen | +2 | 26 | Rico | +5 | 25 | Rico | +50 | 249 | Peggy | +5 | 51 | ||||
| 5 | Eric | +0 | 23 | Guy | +5 | 22 | Eric | +24 | 211 | Dennis | 42 | |||||
| 6 | Rob E | +1 | 23 | Eric | +5 | 18 | Rob E | +16 | 191 | Koen | +4 | 31 | ||||
| 7 | Luuk | +5 | 19 | Peggy | +0 | 14 | Guy | +42 | 160 | Leon | 27 | |||||
| 8 | Guy | +5 | 17 | Raymond | 13 | Luuk | +37 | 131 | Hans | 25 | ||||||
| 9 | Rob | +5 | 13 | Rob E | +1 | 13 | Rob | +40 | 97 | Guy | 18 | |||||
| 10 | Arthur | +4 | 11 | Hans | 13 | Arthur | +29 | 85 | Antoine | 18 | ||||||
| 11 | Florian | 11 | Arthur | +5 | 12 | Raymond | 81 | Rob | +10 | 18 | ||||||
| 12 | Antoine | 8 | Dennis | 9 | Hans | 79 | Eric | 16 | ||||||||
| 13 | Hans | 8 | Erik | +5 | 9 | Erik | +46 | 76 | Raymond | 15 | ||||||
| 14 | Raymond | 7 | Luuk | +2 | 8 | Peggy | +5 | 75 | Erik | +10 | 11 | |||||
| 15 | Dennis | 7 | Rob | +3 | 8 | Florian | 70 | Florian | 11 | |||||||
| 16 | Erik | +4 | 5 | Antoine | 7 | Dennis | 70 | Jan | 4 | |||||||
| 17 | Jan | 4 | Leon | 6 | Leon | 47 | Luuk | +2 | 2 | |||||||
| 18 | Siegfried | 4 | Jan | 5 | Jan | 43 | Siegfried | 1 | ||||||||
| 19 | Leon | 3 | Siegfried | 3 | Antoine | 37 | ||||||||||
| 20 | Peggy | 0 | 2 | Siegfried | 28 |

