Alweer een fenomale week voor TTV Poppel zowel in de TTL als de VTTL werden weer enkel zeges geboekt deze week.
In de Tilburgse Liga gaan alle ploegen aan kop. Het eerste team liep weer uit op de concurrentie door een fraaie zege (7-3) op Slagzin 2. Guy Van Tigchelt was de sterkste deze avond met louter overwinningen in het enkelspel. Het derde team boekte ook thuis een mooie 7-3 overwinning op TIOS 4. Hier bleven Raymond en Arthur zonder verlies. Raymond en Antoine wonnen ook de dubbel. Op donderdagavond moest het tweede team uit naar Slagzin 3. Ook dit team won met 7-3. Eric Schopman en Tom wonnen er weer drie deze avond. Erik Tilemans zorgde ook voor een keurige zege.
In de VTTL speelden alle ploegen op vrijdagavond. Poppel A nam het op tegen Minderhout A. De koploper won met 13-3. Christian en Rico vier zeges, Tom twee en Guy boekte er drie. Poppel B won in en van Turnhout J met 10-6. Een wedstrijd met maar liefst 9 belles. Halverwege was het nog 4-4 maar toen gaf Poppel gas en won. Eric Schopman en Rob Embrechts goed voor 3 overwinningen. Koen en Dennis ieder twee. De C ploeg won van Gierle L met dubbele cijfers, het werd 11-5 voor de uitclub. Luuk Vermeer had het al op de trainingen laten zien was voor 3 tegenstanders te sterk (PR rallypercentage). Datzelfde presteerde Hans en Antoine, beiden 3 zeges. Raymond won 2 matches. Poppel C heeft nog een wedstrijd tegoed en zou bij winst ook op de eerste plaats kunnen komen. De B ploeg staat op de vierde plek.
Koen Aernouts speelde zijn 600e competitiewedstrijd voor TTV Poppel. De voorzitter speelde maar liefst 351 wedstrijden in de hoofdmacht Hij won 292x en boekte 1.136 set zeges. In totaliteit scoorde hij 20.921 punten dat komt neer op een rallypercentage van 50,05%. Koen bereikte op het clubkampioenschap maar liefst vier keer de halve finale (pakte brons in de eerste editie), was winnaar van de Becon Cup en zegevierde een keer in de JVG Trofee. Hij is elk jaar de belle-koning van de club, ook dit jaar gaat hij weer aan de leiding.
Ploeg en tegenstander | Match winst | Set winst | Set verlies | Punten voor | Punten tegen | Rally perc. | Becon cup | Aernouts bokaal | JvG trofee | ||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||
Minderhout A | |||||||||||||||||||||||||
Rico | 4 | 12 | 0 | 133 | 84 | 61,3% | 5 | 5 | 50 | ||||||||||||||||
Christian | 4 | 12 | 3 | 162 | 107 | 60,2% | 5 | 4 | 40 | ||||||||||||||||
Tom | 2 | 6 | 6 | 119 | 107 | 52,7% | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||
Guy | 3 | 10 | 7 | 166 | 150 | 52,5% sb | 4 | 4 | 26 | ||||||||||||||||
Totaal A | 13 | 40 | 16 | 580 | 448 | 56,4% | 14 | 18 | 131 | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||
Turnhout J | |||||||||||||||||||||||||
Eric | 3 | 11 | 6 | 173 | 143 | 54,7% | 2 | 4 | 38 | ||||||||||||||||
Koen | 2 | 10 | 7 | 169 | 147 | 53,5% | 2 | 5 | 37 | ||||||||||||||||
Rob E | 3 | 9 | 8 | 156 | 155 | 50,2% | 4 | 0 | 28 | ||||||||||||||||
Dennis | 2 | 9 | 10 | 180 | 189 | 48,8% | 2 | 3 | 23 | ||||||||||||||||
Totaal B | 10 | 39 | 31 | 678 | 634 | 51,7% | 10 | 12 | 126 | ||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||
Nodo J | |||||||||||||||||||||||||
Hans | 3 | 10 | 3 | 129 | 73 | 63,9% sb | 1 | 5 | 34 | ||||||||||||||||
Luuk | 3 | 10 | 3 | 123 | 96 | 56,2% PR | 5 | 1 | 34 | ||||||||||||||||
Raymond | 2 | 9 | 7 | 165 | 137 | 54,6% sb | 2 | 4 | 28 | ||||||||||||||||
Antoine | 3 | 9 | 6 | 128 | 120 | 51,6% sb | 4 | 5 | 23 | ||||||||||||||||
Totaal C | 11 | 38 | 19 | 545 | 426 | 56,1% | 12 | 15 | 119 |
Pos | BECON CUP | bij | tot | AERNOUTS BOKAAL | bij | tot | JVG TROFEE | bij | tot | PROGRESSIE | tot | ||||
1 | Christian | 5 | 15 | Christian | 4 | 14 | Christian | 40 | 140 | Dennis | 34 | ||||
2 | Koen | 2 | 11 | Tom | 5 | 13 | Rico | 50 | 99 | Antoine | 18 | ||||
3 | Rico | 5 | 9 | Koen | 5 | 11 | Tom | 15 | 99 | Rob E | 15 | ||||
4 | Tom | 0 | 9 | Rico | 5 | 10 | Koen | 37 | 96 | Tom | 13 | ||||
5 | Antoine | 4 | 8 | Guy | 4 | 8 | Eric | 38 | 80 | Koen | 12 |
In de Becon cup lijkt de strijd nu al gestreden, Koen en Tom moesten hem laten gaan, Rico en Antoine kwamen de top 5 binnen. Christian zien we niet meer terug dit seizoen als hij blijft spelen. In de Aernouts bokaal is het verschil kleiner en liepen de drie belagers zelfs een puntje in. In de JVG staat hij ook ver voor en vergrootte de voorsprong. In de Progressietrofee is het een ander verhaal. Daar heerst de eerste weken Dennis maar kwam Antoine sterk opzetten en staat nu 2e. Als hij de vorm weet te behouden is hij de grote favoriet voor de eindzege wellicht.
Ploeg en tegenstander | Match winst | Set winst | Set verlies | Punten voor | Punten tegen | Rally perc. |
1 | ||||||
Slagzin 2 | ||||||
Guy | 3 | 9 | 0 | 100 | 51 | 66,2% PR |
Christian | 2 | 8 | 3 | 114 | 84 | 57,6% |
Rico | 2 | 7 | 4 | 109 | 88 | 55,3% |
Totaal 1 | 7 | 24 | 7 | 323 | 223 | 59,2% |
2 | ||||||
Slagzin 3 | ||||||
Tom | 3 | 9 | 2 | 115 | 81 | 58,7% PR |
Eric | 3 | 9 | 3 | 133 | 109 | 55,0% |
Erik | 1 | 5 | 8 | 123 | 120 | 50,6% |
Totaal 2 | 7 | 23 | 13 | 371 | 310 | 54,5% |
3 | ||||||
TIOS 4 | ||||||
Arthur | 3 | 9 | 1 | 111 | 73 | 60,3% PR |
Raymond | 3 | 9 | 4 | 140 | 109 | 56,2% PR |
Antoine | 0 | 3 | 9 | 92 | 121 | 43,2% |
Totaal 3 | 6 | 21 | 14 | 343 | 303 | 53,1% |
In de TTL gelden er andere persoonlijke records dan de VTTL. Daar tellen de punten ook niet mee voor de diverse cups.